dnes je pátek  27.ledna 2012  21:12
 svátek má


   Stránky nyní obsahují
   61 briketovacích lisů
   21 peletovacích strojů
   62 druhů příslušenství
 

 Uvažujete-li o koupi briketovacího lisu pak jste tady správně. BriketovaciLisy.cz vám přináší přehled nejžádanějších briketovacích lisů na českém trhu.

 


    Novinky e-mailem
Budete přednostně upozorněni na novinky a mimořádné akce.

Briketovací lisy 

    Seřadit dle:   značka lisu:
briketovací lis  výkon lisu  průměr 
  briket
 vlhkost 
materiálu
motor
 čerpadla 
celkový
příkon
 hmotnost  prodejce
 AGROLIS AGROLIS   80-120 kg/hod 85 mm 10-20 % 5 kW 390 kg   
 AGROLIS AGROLIS duo   200-250 kg/hod 85 mm 10-20 % 9 kW 560 kg   
 BRIKLIS BrikStarEk   10-30 kg/hod 62 mm 8-15 % 2.2 kW 2.4 kW 360 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar CS 25   20-40 kg/hod 65 mm 8-15 % 3 kW 4.4 kW 720 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar CS 50   40-60 kg/hod 65 mm 8-15 % 4 kW 5.4 kW 730 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar CSD 3-15   30-40 kg/hod 65 mm 8-15 % 3 kW 4.9 kW 700 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar CSD 4-15   40-60 kg/hod 65 mm 8-15 % 4 kW 5.9 kW 710 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar 30-12(1m3)   20-40 kg/hod 65 mm 8-15 % 3 kW 4.4 kW 780 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar 50-16(2m3)   40-60 kg/hod 65 mm 8-15 % 4 kW 5.4 kW 880 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar 70-19(3m3)   50-80 kg/hod 65 mm 8-15 % 5.5 kW 6.9 kW 1025 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar 100-12   90-120 kg/hod 65 mm 8-15 % 7 kW 9.3 kW 1105 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar 150-12   130-160 kg/hod 65 mm 8-15 % 7.5 kW 13.5 kW 1160 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar 200-16   180-220 kg/hod 55 mm 8-15 % 11 kW 16 kW 1450 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar 300-16   280-320 kg/hod 65 mm 8-15 % 18 kW 23 kW 1550 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar 400-19   380-420 kg/hod 55 mm 8-15 % 2x11 kW 32 kW 2500 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar C 30-14   20-40 kg/hod 65 mm 8-15 % 3 kW 4.4 kW 950 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS BrikStar MAGNUM 300   250-500 kg/hod 135x65 mm 8-15 % 22 kW 26.5 kW 3060 kg  www.briklis.cz 
 BRIKLIS linky BRISUR   200-1000 kg/hod  www.briklis.cz 
 COMAFER D 70N   60 kg/hod 55 mm 8-17 % 5.5 kW 660 kg   
 COMAFER D 85N   85 kg/hod 60 mm 8-17 % 5.5 kW 850 kg   
 COMAFER 110N   110 kg/hod 65 mm 8-17 % 7.5 kW 960 kg   
 COMAFER 140N   140 kg/hod 70 mm 8-17 % 9.3 kW 1180 kg   
 COMAFER 250N   250 kg/hod 75 mm 8-17 % 11.2 kW 1400 kg   
 COMAFER 350N   350 kg/hod 75 mm 8-17 % 26 kW 1800 kg   
 COMAFER MYTHOS   15-45 kg/hod 45 mm 8-17 % 3 kW 540 kg   
 DI-PIU MB 50   180 kg/hod 50 mm 10-14 % 15 kW 2200 kg   
 DI-PIU MB 60   400 kg/hod 60 mm 10-14 % 30 kW 2800 kg   
 DI-PIU MB 70   600 kg/hod 70 mm 10-14 % 37 kW 3900 kg   
 DI-PIU MB 80   700 kg/hod 80 mm 10-14 % 45 kW 4800 kg   
 DI-PIU MB 90   1100 kg/hod 90 mm 10-14 % 55 kW 5200 kg   
 DI-PIU MB 100   1300 kg/hod 100 mm 10-14 % 75 kW 7800 kg   
 DI-PIU MB 110   1400 kg/hod 110 mm 10-14 % 90 kW 8200 kg   
 DI-PIU MB 120   1600 kg/hod 120 mm 10-14 % 110 kW 8600 kg   
 Ecomec-POR JUNIOR   30-50 kg/hod 50 mm 5-17 % 5.6 kW 680 kg  www.eurotooling.cz 
 Ecomec-POR A6   35-70 kg/hod 60 mm 5-17 % 5.6 kW 700 kg  www.eurotooling.cz 
 Ecomec-POR A6 PLUS   40-80 kg/hod 60 mm 5-17 % 7,5 kW 760 kg  www.eurotooling.cz 
 Ecomec-POR Standard   60-90 kg/hod 65 mm 5-17 % 5.6 kW 800 kg  www.eurotooling.cz 
 Ecomec-POR A 100N   60-100 kg/hod 65 mm 5-17 % 7.5 kW 1000 kg  www.eurotooling.cz 
 Ecomec-POR OSCAR   100-180 kg/hod 70 mm 5-17 % 9,4 kW 1250 kg  www.eurotooling.cz 
 Ecomec-POR OSCAR +   160-220 kg/hod 70 mm 5-17 % 15 kW 1800 kg  www.eurotooling.cz 
 Ecomec-POR Super Oscar   350-400 kg/hod 70 mm 5-17 % 28 kW 2200 kg  www.eurotooling.cz 
 FALACH 30   28-30 kg/hod 50 mm 8-15 % 4 kW 240 kg  www.eurotooling.cz 
 FALACH 35   35 kg/hod 50 mm 8-15 % 4 kW 240 kg  www.eurotooling.cz 
 FALACH 50   50 kg/hod 50 mm 8-15 % 5.5 kW 230 kg  www.eurotooling.cz 
 GROSS Genius 2/50   30-50 kg/hod 50 mm 5-18 % 5.5 kW 700 kg  www.eurotooling.cz 
 GROSS Genius 2/60   40-70 kg/hod 60 mm 5-18 % 5.5 kW 750 kg  www.eurotooling.cz 
 GROSS Genius 2/70   60-90 kg/hod 70 mm 5-18 % 7.5 kW 850 kg  www.eurotooling.cz 
 GROSS GP 80   80-100 kg/hod 50 mm 5-18 % 7.5 kW 870 kg  www.eurotooling.cz 
 GROSS GP 100   100-120 kg/hod 60 mm 5-18 % 7.5 kW 1000 kg  www.eurotooling.cz 
 GROSS GP 150   120-160 kg/hod 70 mm 5-18 % 7.5 kW 1050 kg  www.eurotooling.cz 
 GROSS GP 200   150-200 kg/hod 80 mm 5-18 % 11 kW 1200 kg  www.eurotooling.cz 
 GROSS GP 200S   180-250 kg/hod 80 mm 5-18 % 22 kW 1050 kg  www.eurotooling.cz 
 GROSS GP 300S   250-350 kg/hod 80 mm 5-18 % 22 kW 1200 kg  www.eurotooling.cz 
 GROSS GP 400M   280-400 kg/hod 150x60 mm 5-18 % 30 kW 3500 kg  www.eurotooling.cz 
 RUF 4/60x40   30 kg/hod 60x40 mm 12 % 4 kW 1100 kg   
 RUF 4/60x60   50 kg/hod 60x60 mm 12 % 4 kW 1100 kg   
 SPANEX SHB 40   40 kg/hod 120x45 mm 6-20 % 4 kW 220 kg  www.eurotooling.cz 
 SPANEX SHB 60   60 kg/hod 125x70 mm 6-20 % 5.5 kW 650 kg  www.eurotooling.cz 
 SPANEX SHB 100   100 kg/hod 125x70 mm 6-20 % 7.5 kW 650 kg  www.eurotooling.cz 
 SPANEX SHB 125   125 kg/hod 125x70 mm 6-20 % 7.5 kW 680 kg  www.eurotooling.cz 
 SPANEX SHB 150   150 kg/hod 125x70 mm 6-20 % 7.5 kW 800 kg  www.eurotooling.cz 
 SPANEX SHB 250   250 kg/hod 125x70 mm 6-20 % 11 kW 1000 kg  www.eurotooling.cz 





Jedinečný přehled
nejžádanějších
briketovacích lisů
v České republice!

Briketovacilisy.cz



www.briketovacilisy.cz     REKLAMA    kontakt    zadat poptávku  

Copyright © 2008-2012  ROHY  Všechna práva vyhrazena
  vaše IP adresa: 38.107.179.221

MojeSekacka.cz   |   Malotraktor.cz   |   Malotraktory.cz   |   ZahradniTraktory.cz   |   TravniTraktory.cz
BriketovaciLisy.cz   |   PeletovaciLisy.cz   |   Srotovniky.cz   |   Briketovani.cz   |   Peletovani.cz
MiniReality.eu   |   Remoska.biz   |   ROHY.cz